I SEMESTR (rok szkolny 2011/2012)
KLASA I
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | naucz. zintegr.-WF | naucz. zintegr.-WF | naucz. zintegr. | j. angielski | naucz. zintegr.-WF |
| 2 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | religia |
| 3 | naucz. zintegr. | j. angielski | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. |
| 4 | religia | naucz. zintegr. | informatyka | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. |
| 5 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | informatyka | naucz. zintegr. | |
| 6 | gimn. korekcyjna |
KLASA II
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. |
| 2 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | j. angielski | naucz. zintegr. | informatyka |
| 3 | religia | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. - WF |
naucz. zintegr. |
| 4 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | religia | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. |
| 5 | naucz. zintegr.-WF | naucz. zintegr.-WF | j. angielski | koło artystyczne | |
| 6 | gimn. korekcyjna | ZDW |
KLASA III
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | j. angielski | naucz. zintegr. | informatyka gr. I |
| 2 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr.-WF | naucz. zintegr.-WF | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. |
| 3 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | religia | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. |
| 4 | naucz. zintegr. | j. angielski | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. |
| 5 | religia | naucz. zintegr. | ZDW | naucz. zintegr. | |
| 6 | informatyka gr. II |
KLASA IV
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | matematyka | j. polski | j. polski | przyroda | j. polski |
| 2 | religia | historia | j. polski | przyroda | matematyka |
| 3 | j. polski | matematyka | matematyka | j. angielski | technika |
| 4 | j. polski | przyroda | plastyka | WF | informatyka |
| 5 | muzyka | j. angielski | religia | godz. wych. | WF |
| 6 | WF | ||||
| 7 | WF |
KLASA V
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | religia | przyroda | matematyka | WDŻ | matematyka |
| 2 | matematyka | przyroda | religia | j. polski | j. polski |
| 3 | muzyka | j. polski | plastyka | j. polski | WF |
| 4 | matematyka | innowacja matematyczna | j. polski | j. angielski | WF |
| 5 | WF | informatyka | historia | przyroda | technika |
| 6 | godz. wych. | j. angielski | świetlica socjo. | WF | |
| 7 | j. angielski | UKS | |||
| 8 | koło matematyczne |
KLASA VI
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | j. polski | j. angielski | religia | j. polski | religia |
| 2 | j. polski | j. angielski | matematyka | j. angielski | muzyka |
| 3 | matematyka | godz. wych. | historia | przyroda | j. polski |
| 4 | WF | przyroda | WF | przyroda | matematyka |
| 5 | historia | przyroda | plastyka | WF | testy-matematyka |
| 6 | Testy-j.polski | matematyka | j. polski | ||
| 7 | k.humanistyczne | informatyka | koło - dysleksja | ||
| 8 | koło języka angielskiego |
naucz. zintegr. - nauczanie zintegrowane
godz. wych. - godzina wychowawcza
WF - wychowanie fizyczne
ZDW - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
WDŻ - wychowanie do życia w rodzinie